Камдык катмарлар
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| S, мм Толщина слоя утеплителя | 100—250 мм |
| S, мм Толщина металла | Алюминий тасмасы калыңдыгы 0,9дон 1,2 ммге чейин |
| H, мм Длина | Транспорттоо үчүн картинанын узундугу фуранын өлчөмдөрүнө ылайык болушу керек. Объектте чыгарылган картина ар кандай узундукта болушу мүмкүн. |
| B, мм Ширина | Үч стандарттуу картина туурасы: 300, 400 жана 500 мм |
Кар жана муз токтотуу системасы
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Длина | Ар кандай |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,8—1,2 | Картина калыңдыгы |
| Длина, мм | Ар кандай | Картина узундугу ар кандай болушу мүмкүн. Даяр картиналарды ташып чыгууда узундук фуранын өлчөмдөрү менен чектелет |
| Ширина, мм | 300, 400, 500 | Үч типтүү картина туурасы |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Картиналардын ортосунда пенопласт прокладкасы менен кутуга таңгактоо |
| Высота, мм | Кутунун бийиктиги — 1 150 мм |
| Ширина, мм | Кутунун туурасы — 800 мм |
| Длина, мм | Кутунун узундугу картиналардын өлчөмүнө жараша 2 же 8 метрге жетет |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картина |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Стретч-пленкага пенопласт прокладкасы менен таңгактоо |
| Высота, мм | Таңгактын бийиктиги — 600 мм |
| Ширина, мм | Таңгактын туурасы картинадын негизги туурасына жараша болот |
| Длина, мм | Таңгактын узундугу картина узундугуна туура келет |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картина |
Продукциялар кардардын техникалык тапшырмасы боюнча эсептелет жана каалаган өлчөмдө болушу мүмкүн.
Шатырды эсептөө өзгөчө өзгөчөлүккө ээ, анткени комплекттердин тандоосу жана жыйноо түйүндөрү түздөн-түз эсептелген объекттин параметрлерине жараша болот.
Камдык катмарлар
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| S, мм Толщина слоя утеплителя | 100—250 мм |
| S, мм Толщина металла | Алюминий тасмасы калыңдыгы 0,9дон 1,2 ммге чейин |
| H, мм Длина | Транспорттоо үчүн картинанын узундугу фуранын өлчөмдөрүнө ылайык болушу керек. Объектте чыгарылган картина ар кандай узундукта болушу мүмкүн. |
| B, мм Ширина | Үч стандарттуу картина туурасы: 300, 400 жана 500 мм |
Кар жана муз токтотуу системасы
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Длина | Ар кандай |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,8—1,2 | Картина калыңдыгы |
| Длина, мм | Ар кандай | Картина узундугу ар кандай болушу мүмкүн. Даяр картиналарды ташып чыгууда узундук фуранын өлчөмдөрү менен чектелет |
| Ширина, мм | 300, 400, 500 | Үч типтүү картина туурасы |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Картиналардын ортосунда пенопласт прокладкасы менен кутуга таңгактоо |
| Высота, мм | Кутунун бийиктиги — 1 150 мм |
| Ширина, мм | Кутунун туурасы — 800 мм |
| Длина, мм | Кутунун узундугу картиналардын өлчөмүнө жараша 2 же 8 метрге жетет |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картина |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Стретч-пленкага пенопласт прокладкасы менен таңгактоо |
| Высота, мм | Таңгактын бийиктиги — 600 мм |
| Ширина, мм | Таңгактын туурасы картинадын негизги туурасына жараша болот |
| Длина, мм | Таңгактын узундугу картина узундугуна туура келет |
| Количество в упаковке, шт. | 15 картина |
Продукциялар кардардын техникалык тапшырмасы боюнча эсептелет жана каалаган өлчөмдө болушу мүмкүн.
Шатырды эсептөө өзгөчө өзгөчөлүккө ээ, анткени комплекттердин тандоосу жана жыйноо түйүндөрү түздөн-түз эсептелген объекттин параметрлерине жараша болот.