| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 95 | |
| НСК — өндүрүш району — Новосибирск; ВРН — өндүрүш району — Воронеж | ||
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | Температурада 10 ˚С (283±1) К, ВРН боюнча ≤ |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | Температурада 10 ˚С (283±1) К, НСК боюнча ≤ |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | Температурада 25 ˚С (298±1) К, ВРН боюнча ≤ |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | Температурада 25 ˚С (298±1) К, НСК боюнча ≤ |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | Экслуатация шарттарына ылайык эсептелген А жана Б категориялары боюнча ≤ (СП 50-13330-2012) |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | Экслуатация шарттарына ылайык эсептелген А жана Б категориялары боюнча ≤ (СП 50-13330-2012) |
| Предел прочности, кПа | 55 | Кысуу үчүн, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 50 | Кесүү/кесүү күчү, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 100 | Алдыңкы беттерине перпендикуляр, кем эмес |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Кыска мөөнөттүү жарым-жартылай чөмүлүү менен, ашык эмес |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Салмагы боюнча, ашык эмес |
| Влажность, % | 0,5 | Салмагы боюнча, ашык эмес |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | ВРН боюнча ≤ |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | НСК боюнча ≥ |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар палетага катар-катар коюлуп, полиэтилен баштык менен корголгон. Ар бир таңгактын бетине продукция жөнүндө маалымат камтылган маркировка салынган |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Техникалык чечимдердин альбому
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Воронеж)
Сыйкырдуулук декларациясы (Воронеж)
Эксперттик корутунду (Воронеж)
Сыйкырдуулук сертификаты (Беларусь)
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Эксперттик корутунду (Новосибирск)
Сыйкырдуулук сертификаты (Новосибирск)
Эгерде керектөөчү ташуу жана сактоо эрежелерин сактаса, плиталардын кепилдик мөөнөтү өндүрүлгөн күндөн тартып алты айга созулат.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 95 | |
| НСК — өндүрүш району — Новосибирск; ВРН — өндүрүш району — Воронеж | ||
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | Температурада 10 ˚С (283±1) К, ВРН боюнча ≤ |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | Температурада 10 ˚С (283±1) К, НСК боюнча ≤ |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | Температурада 25 ˚С (298±1) К, ВРН боюнча ≤ |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | Температурада 25 ˚С (298±1) К, НСК боюнча ≤ |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | Экслуатация шарттарына ылайык эсептелген А жана Б категориялары боюнча ≤ (СП 50-13330-2012) |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | Экслуатация шарттарына ылайык эсептелген А жана Б категориялары боюнча ≤ (СП 50-13330-2012) |
| Предел прочности, кПа | 55 | Кысуу үчүн, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 50 | Кесүү/кесүү күчү, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 100 | Алдыңкы беттерине перпендикуляр, кем эмес |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Кыска мөөнөттүү жарым-жартылай чөмүлүү менен, ашык эмес |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Салмагы боюнча, ашык эмес |
| Влажность, % | 0,5 | Салмагы боюнча, ашык эмес |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | ВРН боюнча ≤ |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | НСК боюнча ≥ |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар палетага катар-катар коюлуп, полиэтилен баштык менен корголгон. Ар бир таңгактын бетине продукция жөнүндө маалымат камтылган маркировка салынган |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Эгерде керектөөчү ташуу жана сактоо эрежелерин сактаса, плиталардын кепилдик мөөнөтү өндүрүлгөн күндөн тартып алты айга созулат.
Техникалык чечимдердин альбому
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Воронеж)
Сыйкырдуулук декларациясы (Воронеж)
Эксперттик корутунду (Воронеж)
Сыйкырдуулук сертификаты (Беларусь)
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Эксперттик корутунду (Новосибирск)
Сыйкырдуулук сертификаты (Новосибирск)