Төмөн көтөрүү, барабан алды жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 230; ≥ 260 (тавандык жетектөө менен); ≥ 280 (H ≥ 3 700 болгондо); ≥ 280 (валдык жетектөө менен, H < 3 700 болгондо) |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + 110 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | ≥ A + 59 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 543 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 106 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | Н + 300 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 185 |
| n, мм Ачык абалда тешиктин жабылышы | 190 (жетеги жок); 0...10 (тавандык жетектөө менен) |
Төмөн көтөрүү, барабан алды жагында (RKTN багыттоочуларынын комплекти).
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 160 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + 54 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | ≥ A + 59 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 552 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 115 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | Н + 440 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 185 |
| n, мм Ачык абалда тешиктин жабылышы | 245 (жетеги жок); 40...60 (тавандык жетектөө менен) |
Төмөн көтөрүү, барабан арткы жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 150 ≥ 160 (тавандык жетектөө менен) |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | h > 170 болгондо: H + 110; 150 ≤ h ≤ 170 болгондо: H + h - 60 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | h ≤ 170 болгондо: H + 55; 150 ≤ h ≤ 170 болгондо: H + h - 47 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 543 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 106 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | Н + 510 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 185 |
| n, мм Ачык абалда тешиктин жабылышы | 240 (жетеги жок); 40...60 (тавандык жетектөө менен) |
Стандарттуу бир кыйшык көтөрүлүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | > 500 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + 250…985 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | А + 86/97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | Н - 300 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | α° бурчтан көз каранды (вороттордун иштөө аймагын бөлмөгө киргизүүчү өлчөм) |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| α° Багыттоочулардын горизонталдыкка эңкейиш бурчу | 5...65 (5°ге кыска) |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Жогорку көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 660 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | Жалпы боюнча h - 330 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | A + 86/97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 580 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 53 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | H - НL + 470...600 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Жогорку көтөрүү, барабан төмөн жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥1 600 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | 1 330 ≤ HL ≤ h - 150 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | H + 400...600 + 280 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 580 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 53 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | H - НL + 470...600 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | ≥ 300 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | ≥ 500 |
Бир кыйшык жогорку көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 660 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | 330 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL + 15...749 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | ≤ А + 86/97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | Н + HL - 330...580 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | α° бурчтан көз каранды (вороттордун иштөө аймагын бөлмөгө киргизүүчү өлчөм) |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| α° Багыттоочулардын горизонталдыкка эңкейиш бурчу | 5...65 (5°ге бөлүнгөн) |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Бир кыйшык жогорку көтөрүү, барабан төмөн жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 1600 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | ≥ 1 330 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL + 15...749 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | Ab > H + 680 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | Н + HL - 330...580 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | α° бурчтан көз каранды (вороттордун иштөө аймагын бөлмөгө киргизүүчү өлчөм) |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 300 min |
| α° Багыттоочулардын горизонталдыкка эңкейиш бурчу | 5...65 (5°ге бөлүнгөн) |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | ≥ 650 |
Тик көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | > Н + 500 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | 2H + 120 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | A + 166 |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Тик көтөрүү, барабан төмөн жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | > H + 120 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | 2H + 120 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | H + 680 |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 500 min |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | ≥ 650 |
Стандарттуу көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | R381: ≥ 420; R305: ≥ 350 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | R381: H + 235; R305: H + 165A + 97 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | A + 97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | R381: A — 580; R305: A — 490 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 110 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | R381: H + 200; R305: H + 250 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 060 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² · °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Ишенимдүүлүк, ачуу/жабуу циклдеринин минималдуу саны | Эшиктердин ишенимдүүлүгү — 120 000, торсиондук механизм — 25 000 (жалпы боюнча) | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Дарбаза капкагынын салмагы, кг/м² | 12,5 |
1. Вороттордун кайыштары багыттоочулар боюнча жай кыймылдашы керек, ошондой эле эшиктер тең салмактуу болушу керек, башкача айтканда, алардын салмагы торсиондук серптемелердин айлануу күчү менен компенсацияланат.
2. Эшикти кол менен ачуу жана жабуу жөн гана колдонуучу тутка менен ишке ашырылат.
3. Эшикти кол менен ачып жана жабууда көп күч колдонбоңуздар. Чабал тартуулоолорго тыюу салынат.
4. Эшиктер иштөө учурунда адамдар жана жаныбарлар эшиктин иштөө аймагында болбой тургандай абалды көзөмөлдөп туруңуз.
5. Эшиктин кыймылдап жаткан кайышынын алдынан өтүүгө катуу тыюу салынат, анткени бул жаракаттарга алып келиши мүмкүн.
6. Эшиктерди соккуларга кабылбаңыз жана ачылып-жабылуу учурунда алардын эркин кыймылына тоскоол болбоңуз.
7. Багыттоочуларды жана роликтерди булгануудан сактаңыз, анткени бул кыймылдын кыскашуусуна алып келиши мүмкүн, ал эми электр жетеги бар болсо, ал аркасында жүктүн ашып кетишине жана бузулуусуна себеп болушу мүмкүн.
8. Эшик кайышынын кыймылы учурунда бөгөт коюучу буюмдар жана калдыктар болбогондугун текшериңиз. Алардын болушу эшиктин кыймылсыз болушуна жана кайыштын бүдөмүктөшуне алып келиши мүмкүн.
| Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Багыттоочу системасы жана секциялык эшиктин кайышы катуу комбинирленген куту менен корголгон, картононун жана пенопласттын аралашмасын колдонуп, стретч-пленка менен байланыштырылган; толуктоо гофрокартондон жасалган кутуга орнотулуп, таңгактоо пленкасы менен жабылган; бардык таңгактар маалыматтык этикеткалар менен жабдылган, аларда заказ боюнча маалымат жана компаниянын логотиби камтылган. |
| Состав | Картон, пенопласт, стретч-пленка, скоч |
| Ширина, мм | Щиттин таңгакталган өлчөмү — 500дөн 800гө чейин |
| Высота, мм | Щиттин таңгакталган өлчөмү — 200дөн 800гө чейин |
| Длина, мм | Щиттин таңгакталган өлчөмү — 2 100дөн 10 100гө чейин |
| Вес брутто, кг | 1000ге чейин |
| Количество в упаковке, шт. | Калкан таңгагы - 3төн 17 панелге чейин; гиддердин пакети - 1 гид системасы; компоненттерди таңгактоо - толук комплекти менен кутуча (бир нече болушу мүмкүн); Кошумча таңгак (чет, дельта профили ж.б.) мүмкүн. |
Сэндвич-панелдерди заводдук упаковкада горизонталдык абалда тегиз бетте, өндүрүштүн башталгандан бери 6 айдан ашпаган убакытка жабык типтеги сактоо жайларында же чатырдын астында сактоого сунушталат. Панелдер түз күн нурунан, жаратылыш жаандарына жана булганууга корголушу керек.
ISD секциялык дарбазаларды орнотуу боюнча нускамалар
Стандарттык жана жогору көтөрүлүү типтеги секциялык дарбазаларды орнотуу боюнча нускамалар
Паспорту «Алюминийден жасалган секциялык дарбазалар ISD03ALU»
Тастыктоо сертификаты «Курулуштар жана имараттар үчүн дарбазалар. Сериалык өндүрүү»
Тастыктоо сертификаты «Сэндвич-панелдер»
Тастыктоо сертификаты «Дарбазалар үчүн комплекттик буюмдар»
Тастыктоо сертификаты «Металл секциялык дарбазалар» (Беларусь)
Эксперттик корутундулар, СанПиН талаптарына ылайыктыгы
ISD01, жогору көтөрүлүү, түбүдө барабан (цилиндрдик вал, 100 × 100 түтүккө монтаж), ачкычтын чети
ISD01, жогору көтөрүлүү, түбүдө барабан (цилиндрдик вал, 100 × 100 түтүккө монтаж), ачкычтын түзүлүшү
ISD01, жогору бурчтуу көтөрүлүү, түбүдө барабан (цилиндрдик вал, 100 × 100 түтүккө монтаж), ачкычтын чети
ISD01, жогору бурчтуу көтөрүлүү, түбүдө барабан (цилиндрдик вал, 100 × 100 түтүккө монтаж), ачкычтын түзүлүшү
ISD01, тик көтөрүлүү, түбүдө барабан (цилиндрдик вал, 100 × 100 түтүккө монтаж), ачкычтын чети
ISD01, тик көтөрүлүү, түбүдө барабан (цилиндрдик вал, 100 × 100 түтүккө монтаж), ачкычтын түзүлүшү
Кардарга сэндвич-панелдердин жана багыттачылар системасынын болот профилдеринин тешиксиз коррозиясына 10 жылдык кепилдик берилет.
Төмөн көтөрүү, барабан алды жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 230; ≥ 260 (тавандык жетектөө менен); ≥ 280 (H ≥ 3 700 болгондо); ≥ 280 (валдык жетектөө менен, H < 3 700 болгондо) |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + 110 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | ≥ A + 59 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 543 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 106 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | Н + 300 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 185 |
| n, мм Ачык абалда тешиктин жабылышы | 190 (жетеги жок); 0...10 (тавандык жетектөө менен) |
Төмөн көтөрүү, барабан алды жагында (RKTN багыттоочуларынын комплекти).
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 160 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + 54 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | ≥ A + 59 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 552 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 115 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | Н + 440 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 185 |
| n, мм Ачык абалда тешиктин жабылышы | 245 (жетеги жок); 40...60 (тавандык жетектөө менен) |
Төмөн көтөрүү, барабан арткы жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 150 ≥ 160 (тавандык жетектөө менен) |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | h > 170 болгондо: H + 110; 150 ≤ h ≤ 170 болгондо: H + h - 60 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | h ≤ 170 болгондо: H + 55; 150 ≤ h ≤ 170 болгондо: H + h - 47 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 543 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 106 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | Н + 510 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 185 |
| n, мм Ачык абалда тешиктин жабылышы | 240 (жетеги жок); 40...60 (тавандык жетектөө менен) |
Стандарттуу бир кыйшык көтөрүлүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | > 500 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + 250…985 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | А + 86/97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | Н - 300 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | α° бурчтан көз каранды (вороттордун иштөө аймагын бөлмөгө киргизүүчү өлчөм) |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| α° Багыттоочулардын горизонталдыкка эңкейиш бурчу | 5...65 (5°ге кыска) |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Жогорку көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 660 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | Жалпы боюнча h - 330 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | A + 86/97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 580 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 53 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | H - НL + 470...600 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Жогорку көтөрүү, барабан төмөн жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥1 600 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | 1 330 ≤ HL ≤ h - 150 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | H + 400...600 + 280 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | А - 580 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 53 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | H - НL + 470...600 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | ≥ 300 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | ≥ 500 |
Бир кыйшык жогорку көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 660 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | 330 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL + 15...749 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | ≤ А + 86/97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | Н + HL - 330...580 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | α° бурчтан көз каранды (вороттордун иштөө аймагын бөлмөгө киргизүүчү өлчөм) |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| α° Багыттоочулардын горизонталдыкка эңкейиш бурчу | 5...65 (5°ге бөлүнгөн) |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Бир кыйшык жогорку көтөрүү, барабан төмөн жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | ≥ 1600 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| HL, мм Горизонталдуу багыттагычтардын деңгээлинен тешикке чейинки аралык | ≥ 1 330 |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | H + HL + 15...749 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | Ab > H + 680 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | Н + HL - 330...580 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | α° бурчтан көз каранды (вороттордун иштөө аймагын бөлмөгө киргизүүчү өлчөм) |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 300 min |
| α° Багыттоочулардын горизонталдыкка эңкейиш бурчу | 5...65 (5°ге бөлүнгөн) |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | ≥ 650 |
Тик көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | > Н + 500 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | 2H + 120 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | A + 166 |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
Тик көтөрүү, барабан төмөн жагында.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | > H + 120 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | 2H + 120 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | H + 680 |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 500 min |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | ≥ 650 |
Стандарттуу көтөрүү.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Ачуунун бийиктиги | H |
| h, мм Линтендин бийиктиги | R381: ≥ 420; R305: ≥ 350 |
| B, мм тешиктин туурасы | B |
| А, мм бурчтук мамычасынын бийиктиги | R381: H + 235; R305: H + 165A + 97 |
| Аb, мм Валдын жана барабан огунун бийиктиги | A + 97 |
| A1, мм Вертикалдык багыттоочунун бийиктиги | R381: A — 580; R305: A — 490 |
| Горизонталдык жол көрсөткүчтүн бийиктиги A2, мм | А - 110 |
| E, мм Горизонталдык багыттагычтардын узундугу | R381: H + 200; R305: H + 250 |
| Db, мм Буралма механизминин жумушчу аянты | Ачылыштын өлчөмдөрүнө жана щиттин салмагына көз каранды |
| S, мм Минималдуу каптал мейкиндиги | 120 |
| P, мм Шып жетегинин жайгашкан жеринин аянты | Н + 1 060 |
| Q, мм Валдагы айдоо аянты | 300 |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² · °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Ишенимдүүлүк, ачуу/жабуу циклдеринин минималдуу саны | Эшиктердин ишенимдүүлүгү — 120 000, торсиондук механизм — 25 000 (жалпы боюнча) | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Дарбаза капкагынын салмагы, кг/м² | 12,5 |
1. Вороттордун кайыштары багыттоочулар боюнча жай кыймылдашы керек, ошондой эле эшиктер тең салмактуу болушу керек, башкача айтканда, алардын салмагы торсиондук серптемелердин айлануу күчү менен компенсацияланат.
2. Эшикти кол менен ачуу жана жабуу жөн гана колдонуучу тутка менен ишке ашырылат.
3. Эшикти кол менен ачып жана жабууда көп күч колдонбоңуздар. Чабал тартуулоолорго тыюу салынат.
4. Эшиктер иштөө учурунда адамдар жана жаныбарлар эшиктин иштөө аймагында болбой тургандай абалды көзөмөлдөп туруңуз.
5. Эшиктин кыймылдап жаткан кайышынын алдынан өтүүгө катуу тыюу салынат, анткени бул жаракаттарга алып келиши мүмкүн.
6. Эшиктерди соккуларга кабылбаңыз жана ачылып-жабылуу учурунда алардын эркин кыймылына тоскоол болбоңуз.
7. Багыттоочуларды жана роликтерди булгануудан сактаңыз, анткени бул кыймылдын кыскашуусуна алып келиши мүмкүн, ал эми электр жетеги бар болсо, ал аркасында жүктүн ашып кетишине жана бузулуусуна себеп болушу мүмкүн.
8. Эшик кайышынын кыймылы учурунда бөгөт коюучу буюмдар жана калдыктар болбогондугун текшериңиз. Алардын болушу эшиктин кыймылсыз болушуна жана кайыштын бүдөмүктөшуне алып келиши мүмкүн.
| Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Багыттоочу системасы жана секциялык эшиктин кайышы катуу комбинирленген куту менен корголгон, картононун жана пенопласттын аралашмасын колдонуп, стретч-пленка менен байланыштырылган; толуктоо гофрокартондон жасалган кутуга орнотулуп, таңгактоо пленкасы менен жабылган; бардык таңгактар маалыматтык этикеткалар менен жабдылган, аларда заказ боюнча маалымат жана компаниянын логотиби камтылган. |
| Состав | Картон, пенопласт, стретч-пленка, скоч |
| Ширина, мм | Щиттин таңгакталган өлчөмү — 500дөн 800гө чейин |
| Высота, мм | Щиттин таңгакталган өлчөмү — 200дөн 800гө чейин |
| Длина, мм | Щиттин таңгакталган өлчөмү — 2 100дөн 10 100гө чейин |
| Вес брутто, кг | 1000ге чейин |
| Количество в упаковке, шт. | Калкан таңгагы - 3төн 17 панелге чейин; гиддердин пакети - 1 гид системасы; компоненттерди таңгактоо - толук комплекти менен кутуча (бир нече болушу мүмкүн); Кошумча таңгак (чет, дельта профили ж.б.) мүмкүн. |
Сэндвич-панелдерди заводдук упаковкада горизонталдык абалда тегиз бетте, өндүрүштүн башталгандан бери 6 айдан ашпаган убакытка жабык типтеги сактоо жайларында же чатырдын астында сактоого сунушталат. Панелдер түз күн нурунан, жаратылыш жаандарына жана булганууга корголушу керек.
