| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| НСК — өндүрүш району — Новосибирск; ВРН — өндүрүш району — Воронеж | ||
| Плотность, кг/м³ | 105 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | Температура 10 ˚С (283±1) Кда, кем эмес, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | Температура 10 ˚С (283±1) Кда, кем эмес, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | Температура 25 ˚С (298±1) Кда, кем эмес, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | Температура 25 ˚С (298±1) Кда, кем эмес, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | А жана Б эксплуатациялык шарттары үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, ашык эмес |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | А жана Б эксплуатациялык шарттары үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, ашык эмес |
| Предел прочности, кПа | 60 | Сыгуучу күчкө, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 50 | Ыкчамдоо/кесүү күчү боюнча, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 100 | Бети жагына перпендикуляр түрдө созулганда, кем эмес |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Кыска убакытка бөлөкчө чөмүлтүлгөндө, көп эмес |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Салмагына жараша, көп эмес |
| Влажность, % | 0,5 | Салмагына жараша, ашпашы керек |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | ВРН боюнча ашпашы керек |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | НСК боюнча кем болбошу керек |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плита палетке катар-катар коюлуп, полиэтилен баштык менен корголгон. Ар бир таңгактагы ордуна продукция тууралуу маалымат камтылган маркировка коюлган |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Техникалык чечимдер альбому
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Воронеж)
Сакташка ылайыктуулук декларациясы (Воронеж)
Эксперттик корутунду (Воронеж)
Сакташка ылайыктуулук сертификаты (Беларусь)
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Эксперттик корутунду (Новосибирск)
Сакташка ылайыктуулук сертификаты (Новосибирск)
Колдонуучу ташуу жана сактоо эрежелерин сактаганда, плиталардын кепилдик мөөнөтү чыгарылган күндөн тартып алты айды түзөт.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| НСК — өндүрүш району — Новосибирск; ВРН — өндүрүш району — Воронеж | ||
| Плотность, кг/м³ | 105 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | Температура 10 ˚С (283±1) Кда, кем эмес, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | Температура 10 ˚С (283±1) Кда, кем эмес, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | Температура 25 ˚С (298±1) Кда, кем эмес, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | Температура 25 ˚С (298±1) Кда, кем эмес, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | А жана Б эксплуатациялык шарттары үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, ашык эмес |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | А жана Б эксплуатациялык шарттары үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, ашык эмес |
| Предел прочности, кПа | 60 | Сыгуучу күчкө, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 50 | Ыкчамдоо/кесүү күчү боюнча, кем эмес |
| Предел прочности, кПа | 100 | Бети жагына перпендикуляр түрдө созулганда, кем эмес |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Кыска убакытка бөлөкчө чөмүлтүлгөндө, көп эмес |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Салмагына жараша, көп эмес |
| Влажность, % | 0,5 | Салмагына жараша, ашпашы керек |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | ВРН боюнча ашпашы керек |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | НСК боюнча кем болбошу керек |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плита палетке катар-катар коюлуп, полиэтилен баштык менен корголгон. Ар бир таңгактагы ордуна продукция тууралуу маалымат камтылган маркировка коюлган |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Колдонуучу ташуу жана сактоо эрежелерин сактаганда, плиталардын кепилдик мөөнөтү чыгарылган күндөн тартып алты айды түзөт.
Техникалык чечимдер альбому
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Воронеж)
Сакташка ылайыктуулук декларациясы (Воронеж)
Эксперттик корутунду (Воронеж)
Сакташка ылайыктуулук сертификаты (Беларусь)
Өрт коопсуздугу боюнча сертификат (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Эксперттик корутунду (Новосибирск)
Сакташка ылайыктуулук сертификаты (Новосибирск)