| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| НСК — өндүрүш аймагы — Новосибирск; ВРН — өндүрүш аймагы — Воронеж | ||
| Плотность, кг/м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | 10 ˚С (283±1) К температурада, эң көп, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | 10 ˚С (283±1) К температурада, эң көп, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | 25 ˚С (298±1) К температурада, эң көп, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | 25 ˚С (298±1) К температурада, эң көп, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | Иштетүү шарттары А жана Б үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, эң көп |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | Иштетүү шарттары А жана Б үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, эң көп |
| Предел прочности, кПа | 80 | Кысылышка, жок дегенде |
| Предел прочности, кПа | 55 | Ыгыры/кесүүгө, жок дегенде |
| Предел прочности, кПа | 100 | Беттик катмарларга перпендикуляр чөйрөдө чыңалууга, жок дегенде |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Кыска мөөнөттүү бөлүкчө сууга чөмүлтүлгөндө, эң көп |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Салмагы боюнча, эң көп |
| Влажность, % | 0,5 | Салмагы боюнча, эң көп |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Эң көп, ВРН |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Жок дегенде, НСК |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар палетке үстө-үстүнө тизилип, полиэтилен баштык менен корголгон. Ар бир таңгакталган ордуна продукция тууралуу маалымат камтылган маркировка басылган |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Техникалык чечимдер альбому
Өрт коопсуздугунун сертификаты (Воронеж)
Сактоо талаптарына ылайык келүү декларациясы (Воронеж)
Эксперттик корутунду (Воронеж)
Сактоо талаптарына ылайык келүү сертификаты (Беларусь)
Өрт коопсуздугунун сертификаты (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Эксперттик корутунду (Новосибирск)
Сактоо талаптарына ылайык келүү сертификаты (Новосибирск)
Колдонуучу ташуу жана сактоо эрежелерин так аткарган учурда, плиталардын кепилдик мөөнөтү өндүрүштөн тартып алты айды түзөт.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| НСК — өндүрүш аймагы — Новосибирск; ВРН — өндүрүш аймагы — Воронеж | ||
| Плотность, кг/м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | 10 ˚С (283±1) К температурада, эң көп, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | 10 ˚С (283±1) К температурада, эң көп, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | 25 ˚С (298±1) К температурада, эң көп, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | 25 ˚С (298±1) К температурада, эң көп, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | Иштетүү шарттары А жана Б үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, эң көп |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | Иштетүү шарттары А жана Б үчүн эсептелген, СП 50-13330-2012 боюнча, эң көп |
| Предел прочности, кПа | 80 | Кысылышка, жок дегенде |
| Предел прочности, кПа | 55 | Ыгыры/кесүүгө, жок дегенде |
| Предел прочности, кПа | 100 | Беттик катмарларга перпендикуляр чөйрөдө чыңалууга, жок дегенде |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Кыска мөөнөттүү бөлүкчө сууга чөмүлтүлгөндө, эң көп |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Салмагы боюнча, эң көп |
| Влажность, % | 0,5 | Салмагы боюнча, эң көп |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Эң көп, ВРН |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Жок дегенде, НСК |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар палетке үстө-үстүнө тизилип, полиэтилен баштык менен корголгон. Ар бир таңгакталган ордуна продукция тууралуу маалымат камтылган маркировка басылган |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Колдонуучу ташуу жана сактоо эрежелерин так аткарган учурда, плиталардын кепилдик мөөнөтү өндүрүштөн тартып алты айды түзөт.
Техникалык чечимдер альбому
Өрт коопсуздугунун сертификаты (Воронеж)
Сактоо талаптарына ылайык келүү декларациясы (Воронеж)
Эксперттик корутунду (Воронеж)
Сактоо талаптарына ылайык келүү сертификаты (Беларусь)
Өрт коопсуздугунун сертификаты (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Эксперттик корутунду (Новосибирск)
Сактоо талаптарына ылайык келүү сертификаты (Новосибирск)